Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.91 | -1.99% | €3.76M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€100,705.84 | -2.86% | €1.23B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,170.99 | -5.63% | €1.58B | €382.77B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -6.61% | €89.74M | €153.01B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -0.016% | €94.00B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€672.15 | -4.30% | €26.01M | €93.62B | OperarDetalles | ||
€146.99 | -7.16% | €94.56M | €79.10B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.01% | €16.74M | €56.00B | OperarDetalles | ||
€0.003688 | -0.12% | €215.86K | €33.19B | OperarDetalles | ||
€3,164.27 | -5.70% | €186.79K | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.286 | -0.49% | €39.00M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.18 | -7.69% | €59.06M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€0.631 | -7.51% | €18.46M | €22.82B | OperarDetalles | ||
€100,544.16 | -2.89% | €1.35M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€34.83 | -8.90% | €45.65M | €11.61B | OperarDetalles | ||
€0.3406 | -8.03% | €13.28M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€3.05 | -10.45% | €40.71M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€14.38 | -8.87% | €36.69M | €9.75B | OperarDetalles | ||
€483.85 | -5.11% | €13.10M | €9.63B | OperarDetalles | ||
€0.2125 | -12.08% | €56.43M | €9.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%