Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,142.30 | +0.77% | €335.99M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,876.01 | +2.35% | €652.58M | €467.86B | OperarDetalles | ||
€2.66 | -0.25% | €75.47M | €158.53B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.027% | €52.15B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.16 | +3.65% | €3.82M | €102.67B | OperarDetalles | ||
€163.95 | +2.89% | €136.87M | €88.52B | OperarDetalles | ||
€0.006806 | +5.18% | €90.11K | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -- | €2.56M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€3,868.52 | +2.08% | €3.26K | €34.20B | OperarDetalles | ||
€0.199 | +0.35% | €45.27M | €29.96B | OperarDetalles | ||
€0.8195 | +3.94% | €12.21M | €29.87B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -0.57% | €7.29M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€21.03 | +13.72% | €12.61M | €14.26B | OperarDetalles | ||
€40.65 | +1.28% | €10.93M | €13.56B | OperarDetalles | ||
€101,093.57 | +0.73% | €4.16K | €12.84B | OperarDetalles | ||
€0.3677 | +0.24% | €1.99M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€3.25 | +2.78% | €3.91M | €11.44B | OperarDetalles | ||
€4,063.97 | +0.71% | €12.70K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€503.86 | -0.06% | €3.82M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€0.855 | +0.05% | €113.32K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.