Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,236.43 | -3.03% | €818.11M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,898.09 | -4.06% | €805.48M | €470.52B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -2.75% | €73.95M | €148.96B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.016% | €99.83B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.09 | -1.17% | €9.14M | €101.69B | OperarDetalles | ||
€167.27 | -4.69% | €163.12M | €90.40B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.91M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005912 | -1.20% | €69.84K | €53.21B | OperarDetalles | ||
€3,878.40 | -4.33% | €131.05K | €33.98B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | -3.67% | €12.15M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.1859 | -5.30% | €57.27M | €28.00B | OperarDetalles | ||
€0.7358 | -4.06% | €17.30M | €26.83B | OperarDetalles | ||
€20.99 | -2.72% | €23.76M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€38.60 | +3.28% | €22.47M | €12.88B | OperarDetalles | ||
€95,251.49 | -2.97% | €127.91K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€4,150.70 | -5.60% | €152.17K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3324 | -3.97% | €5.10M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -5.24% | €16.19M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.06K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€480.62 | -5.31% | €6.05M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%