币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 183,856,937 | 0.000290%/ 2.55% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 4,000 ≈ 4.71亿 USDT | 0.000428%/ 3.75% | 0.000480% /4.21% | 0.000517% /4.53% | |
![]() ETH | 15,394 ≈ 4,536.29万 USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,784,010 ≈ 5,771.92万 USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000421% /3.69% | 0.000646% /5.66% | |
![]() DOGE | 237,368,736 ≈ 4,667.38万 USDT | 0.000169%/ 1.49% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,247,990 ≈ 2,334.98万 USDT | 0.001326%/ 11.62% | 0.001459% /12.79% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 14,290亿 ≈ 1,730.96万 USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000334% /2.93% | 0.000352% /3.09% | |
![]() LTC | 176,031 ≈ 1,659.09万 USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 11,905亿 ≈ 1,561.43万 USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,214,965 ≈ 1,517.04万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。