
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin(ZOO)今日價格是 $0.00501 ,24h交易額是$501.05,ZooCoin(ZOO)的市值為--,市場占有率為0.000004%。ZooCoin (ZOO)價格在過去 24 小時內變動為-0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測在 2025年的平均價格為$0.00004235,最低價格可能在$0.0000271和最高價格$0.00004573之間波動。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至 $0.00009251 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000271 | $0.00004573 | $0.00004235 | -99.00% |
2026 | $0.00003215 | $0.00006474 | $0.00004404 | -99.00% |
2027 | $0.00005276 | $0.00006962 | $0.00005439 | -98.00% |
2028 | $0.00004588 | $0.00006635 | $0.00006201 | -98.00% |
2029 | $0.00004621 | $0.0000815 | $0.00006418 | -98.00% |
2030 | $0.00005026 | $0.00009251 | $0.00007284 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9