
Worldcoin價格
WLD排名69
Worldcoin(WLD)今日價格是 $25.34 ,24h交易額是$216.86M,Worldcoin(WLD)的市值為$42.91B,市場占有率為0.24%。Worldcoin (WLD)價格在過去 24 小時內變動為-0.74%。
Worldcoin(WLD)價格預測在 2025年的平均價格為$25.32,最低價格可能在$21.02和最高價格$31.15之間波動。到 2035年,Worldcoin(WLD)的價格可能會變動至 $98.4 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+218.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $21.02 | $31.15 | $25.32 | -- |
2026 | $21.74 | $34.16 | $28.23 | +11.00% |
2027 | $26.83 | $39.31 | $31.2 | +23.00% |
2028 | $25.03 | $40.9 | $35.26 | +39.00% |
2029 | $33.89 | $46.84 | $38.08 | +50.00% |
2030 | $28.87 | $44.15 | $42.46 | +67.00% |
2031 | $28.58 | $63.23 | $43.31 | +70.00% |
2032 | $35.15 | $71.91 | $53.27 | +110.00% |
2033 | $32.54 | $66.97 | $62.59 | +147.00% |
2034 | $51.82 | $96.52 | $64.78 | +155.00% |
2035 | $63.71 | $98.4 | $80.65 | +218.00% |
Worldcoin(WLD)價格在過去 24 小時內變化為-0.74%,在過去 7 天內變化為-1.60%。Worldcoin(WLD)的價格在過去 30 天內變化為-21.89%,在過去一年內變化為-56.33%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.1658 | -0.65% |
24H | -$0.1889 | -0.74% |
7D | -$0.4121 | -1.60% |
30D | -$7.1 | -21.89% |
1Y | -$32.69 | -56.33% |
合约地址
0x2cfc85d...030863003
瀏覽器
worldscan.org
官網
worldcoin.org