行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1SOSSolana Swap | 08-27 13:18:14 | 五分鐘漲幅 | $0.01039 | +6.71% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-27 13:18:11 | 五分鐘漲幅 | $0.2173 | +5.55% | |
![]() COMBOCOCOS BCX | 08-27 13:17:55 | 五分鐘漲幅 | $0.2009 | +5.10% | |
![]() BICOBiconomy | 08-27 13:17:48 | 24h 最高價 | $3.56 | +10.04% | |
![]() DPY天算 | 08-27 13:17:46 | 五分鐘漲幅 | $0.2054 | +9.66% | |
![]() XGN0xGen | 08-27 13:17:24 | 五分鐘跌幅 | $0.01069 | -6.41% | |
![]() BIOBio Protocol | 08-27 13:17:05 | 五分鐘漲幅 | $5.94 | +5.00% | |
![]() VSXVersus-X | 08-27 13:16:39 | 五分鐘跌幅 | $0.3436 | -6.03% | |
![]() CAMPCamp Network | 08-27 13:16:20 | 五分鐘漲幅 | $2.44 | +5.02% | |
![]() MOVEZMoveZ | 08-27 13:15:51 | 五分鐘漲幅 | $0.0006248 | +6.56% | |
![]() VSXVersus-X | 08-27 13:15:42 | 24h 最低價 | $0.3479 | -10.68% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-27 13:15:40 | 五分鐘跌幅 | $0.00327 | -5.86% | |
![]() GOUTGout | 08-27 13:15:38 | 五分鐘跌幅 | $0.001864 | -6.15% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 08-27 13:15:04 | 五分鐘漲幅 | $0.1528 | +5.66% | |
![]() DOPDATA OWNERSHIP PROTOCOL | 08-27 13:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01999 | +5.34% | |
![]() DYORDyor | 08-27 13:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.002265 | -6.17% | |
![]() GOUTGout | 08-27 13:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001956 | +6.66% | |
![]() MSTARStar AI | 08-27 13:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01602 | -7.36% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-27 13:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.003689 | +13.86% | |
![]() XPOWERNebX | 08-27 13:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.09179 | -6.91% |
漲跌分布
上漲1,376下跌786