CryptoZoo價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
CryptoZoo (ZOO)今日價格是 $0.00002026 ,24小時交易量是 $128.15 ,CryptoZoo (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.00003%。CryptoZoo (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 +6.18%。
*數據僅供參考
CryptoZoo(ZOO) is predicted to average $0.00004311 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00002586 and the highest price $0.00005475. By 2030, CryptoZoo(ZOO) price could reach to $0.0000987, offering a potential +368.00% return from today’s CryptoZoo price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002586 | $0.00005475 | $0.00004311 | +112.00% |
2026 | $0.00003817 | $0.00007193 | $0.00004893 | +141.00% |
2027 | $0.00004532 | $0.00008159 | $0.00006043 | +198.00% |
2028 | $0.00003905 | $0.0001015 | $0.00007101 | +250.00% |
2029 | $0.00008369 | $0.0001035 | $0.00008628 | +325.00% |
2030 | $0.00006928 | $0.0000987 | $0.0000949 | +368.00% |
永續合約
0x7ffc124...16b57c669
瀏覽器
bscscan.com
官網
cryptozoo.co
社群