
BAD TOKEN價格
BAD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BAD TOKEN (BAD)今日價格是 $0.000000002609 ,24小時交易量是 $17.19K ,BAD TOKEN (BAD) 的市值為 --,市場占有率為0.0000007%。BAD TOKEN (BAD) 價格在過去 24 小時內變動為 +3.97%。
*數據僅供參考
BAD TOKEN(BAD) is predicted to average $0.000000254 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000001956 and the highest price $0.0000002616. By 2030, BAD TOKEN(BAD) price could reach to $0.0000004696, offering a potential +16720.00% return from today’s BAD TOKEN price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001956 | $0.0000002616 | $0.000000254 | +9634.00% |
2026 | $0.0000002165 | $0.0000003223 | $0.0000002578 | +9780.00% |
2027 | $0.0000001972 | $0.0000003916 | $0.00000029 | +11016.00% |
2028 | $0.0000002317 | $0.0000004192 | $0.0000003408 | +12961.00% |
2029 | $0.0000002622 | $0.0000004978 | $0.00000038 | +14463.00% |
2030 | $0.0000004213 | $0.0000004696 | $0.0000004389 | +16720.00% |
合約地址
0x0e66ed8...b86da456f
瀏覽器
cronoscan.com
官網
bad-token.netlify.app
社群