Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫54,148.80 | -8.28% | ₫234.45B | ₫37.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫531.04 | -5.99% | ₫39.82B | ₫36.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,267.80 | -1.23% | ₫282.84B | ₫36.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,133.36 | -7.72% | ₫270.64B | ₫36.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,164.00 | -18.22% | ₫809.96B | ₫35.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136,160.80 | -5.46% | ₫304.26B | ₫34.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,125.76 | -0.12% | ₫38.71B | ₫33.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,348.00 | -1.57% | ₫78.60B | ₫33.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,904.00 | -12.47% | ₫126.92B | ₫33.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,064.88 | -2.09% | ₫5.95B | ₫30.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,043.20 | -0.29% | ₫13.69B | ₫29.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,244.24 | -12.57% | ₫243.95B | ₫29.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫297,725.60 | -11.10% | ₫269.46B | ₫29.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,001.04 | -10.49% | ₫78.04B | ₫28.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,987.68 | -11.80% | ₫320.43B | ₫27.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,028.96 | -10.90% | ₫333.86B | ₫26.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,845.08 | -3.23% | ₫1.23T | ₫24.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.47 | -11.53% | ₫211.70B | ₫23.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,188.40 | +0.06% | ₫1.34B | ₫23.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,945.92 | +6.44% | ₫58.14B | ₫23.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%
Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) tối nay được công bố, kết quả có ảnh hưởng lớn đến quyết định lãi suất tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (FED)Matrixport: Sự không chắc chắn của tài chính Mỹ vẫn là động lực chính cho việc tăng lên của tài sản cứng, nhưng ngắn hạn có thể rơi vào giai đoạn điều chỉnh.