Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,291.63 | -5.59% | ₫206.40B | ₫43.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,585,687.51 | -6.71% | ₫64.82B | ₫42.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589.62 | -3.72% | ₫35.80B | ₫42.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,855,822.56 | -6.39% | ₫25.73B | ₫41.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,307.77 | -7.59% | ₫121.60B | ₫40.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫403,742.47 | -3.91% | ₫205.31B | ₫39.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,148.87 | -0.04% | ₫164.92B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,205.29 | -1.40% | ₫11.96B | ₫37.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,057.02 | -12.76% | ₫455.69B | ₫37.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,362.25 | -5.53% | ₫148.44B | ₫37.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,263.05 | -3.56% | ₫66.96B | ₫36.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,978.77 | -3.33% | ₫524.92M | ₫34.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,953.79 | -11.02% | ₫308.27B | ₫34.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,763.34 | -9.67% | ₫194.63B | ₫34.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,818.59 | -6.91% | ₫97.42B | ₫33.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,159.00 | -11.21% | ₫220.19B | ₫33.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.20 | -9.25% | ₫833.63B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,486,274.75 | -0.48% | ₫18.16B | ₫32.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,496.74 | -6.97% | ₫323.04B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,754.44 | -6.46% | ₫547.27B | ₫29.73T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%