Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.002841 | -- | ₫27.62K | ₫283.48M | Chi tiết | ||
₫25,556.99 | -0.56% | ₫1.78M | ₫738.04B | Chi tiết | ||
₫0.005614 | +0.0035% | ₫5.61 | ₫33.23M | Chi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.037% | ₫1.86B | -- | Chi tiết | ||
₫29,742.21 | -0.012% | -- | ₫190.09B | Chi tiết | ||
₫0.00007844 | -3.97% | ₫1.18M | ₫2.51B | Chi tiết | ||
₫54.12 | -- | ₫61.29K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002434 | +2.20% | ₫18.98M | ₫2.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,505.61 | +0.49% | ₫258.36K | ₫2.50B | Chi tiết | ||
₫50,432.44 | +0.91% | ₫598.98K | -- | Chi tiết | ||
₫28,707.70 | -0.042% | -- | ₫132.96B | Chi tiết | ||
₫23,830.52 | +0.47% | ₫75.77K | ₫6.57B | Chi tiết | ||
₫0.000005923 | +1.10% | ₫48.66M | ₫5.92B | Chi tiết | ||
₫25,641.07 | -- | -- | ₫6.92B | Chi tiết | ||
₫654,328.66 | -- | ₫330.78K | ₫274.81M | Chi tiết | ||
₫2.20 | -5.14% | ₫1.79M | ₫12.58B | Chi tiết | ||
-- | -66.03% | ₫43.83B | -- | Chi tiết | ||
₫1,033.52 | -0.15% | ₫539.75K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%