Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,772.79 | +1.62% | ₫32.57B | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,241.15 | +0.02% | ₫7.68B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,745.53 | -3.23% | ₫34.29B | ₫12.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,475.03 | -2.04% | ₫87.92B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,299.83 | -3.37% | ₫136.17B | ₫12.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,606.48 | -0.56% | ₫77.56B | ₫12.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫211.68 | -5.36% | ₫35.58B | ₫12.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,275.34 | +0.01% | ₫178.50M | ₫12.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,543.79 | -2.70% | ₫18.11B | ₫12.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176,159.44 | +6.05% | ₫245.80B | ₫12.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01213 | -0.36% | ₫437.54M | ₫12.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,669.75 | -2.48% | ₫87.90B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫619.80 | +1.46% | ₫2.54B | ₫11.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,572.58 | -2.50% | ₫12.49B | ₫11.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,597.76 | -4.92% | ₫34.91B | ₫11.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176,264.63 | -4.13% | ₫30.13B | ₫11.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫325.57 | -2.68% | ₫14.47B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,874.50 | -0.66% | ₫749.14M | ₫11.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,189,385.26 | -2.93% | ₫25.29B | ₫11.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,421.99 | -0.94% | ₫57.49B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%