Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,537.81 | -4.82% | ₫101.89B | ₫44.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,951.05 | -4.54% | ₫165.92B | ₫42.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,791,483.47 | -2.45% | ₫17.56B | ₫40.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,928.53 | -4.68% | ₫74.34B | ₫39.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,642,502.55 | -8.82% | ₫76.76B | ₫38.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,158.52 | -- | ₫302.23B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,334.84 | -1.44% | ₫129.63B | ₫37.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,411.38 | -5.87% | ₫291.18B | ₫37.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,278.57 | -1.56% | ₫24.29B | ₫37.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,287.54 | -5.16% | ₫371.28B | ₫35.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,181.75 | -2.79% | ₫100.00B | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,023.17 | -5.18% | ₫244.54B | ₫34.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,400.07 | -1.86% | ₫591.90M | ₫34.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,065.13 | -5.40% | ₫212.10B | ₫33.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,382,948.20 | -0.11% | ₫14.49B | ₫32.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,160.76 | -4.55% | ₫36.21B | ₫32.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,879.20 | -1.46% | ₫278.01B | ₫31.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,166.38 | -0.06% | ₫1.31B | ₫31.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,161.52 | -5.68% | ₫108.68B | ₫30.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,625.50 | -7.17% | ₫502.00B | ₫30.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%