Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,684.06 | +0.22% | ₫352.81M | ₫4.76T | Chi tiết | ||
₫16,982.00 | -1.49% | -- | ₫13.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05119 | -- | ₫528.05K | ₫511.94M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,646.81 | -- | -- | ₫55.58B | Chi tiết | ||
₫38.45 | -- | ₫472.44K | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000443 | -0.43% | ₫151.24K | ₫2.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5213 | -- | ₫54.83K | ₫521.30M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫120.08 | +0.3% | ₫1.37M | ₫1.20B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%