Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫102.63 | +0.0078% | ₫20.52M | ₫20.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18.41 | +0.33% | ₫1.72M | ₫15.65B | Chi tiết | ||
₫1,186.34 | +3.29% | ₫168.35M | ₫711.88B | Chi tiết | ||
₫57,217.13 | -0.26% | ₫6.16B | ₫263.19T | Chi tiết | ||
₫189,856.84 | +0.0048% | ₫59.61M | ₫30.81B | Chi tiết | ||
₫1.17 | -- | ₫46.88M | ₫117.08M | Chi tiết | ||
₫0.007603 | -- | -- | ₫760.34M | Chi tiết | ||
₫2,586.73 | -0.26% | ₫19.38M | ₫41.38B | Chi tiết | ||
₫2.82 | +0.19% | ₫167.33 | ₫2.82B | Chi tiết | ||
₫0.08374 | +0.0098% | ₫251.23K | ₫83.74M | Chi tiết | ||
₫32,769.81 | +0.024% | -- | ₫5.74B | Chi tiết | ||
₫1,151.31 | +4.99% | ₫1.51B | ₫24.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,358.41 | +4.46% | ₫170.87M | ₫42.86T | Chi tiết | ||
₫4.47 | +0.095% | ₫500.12K | ₫447.15M | Chi tiết | ||
₫5.53 | +0.0037% | ₫5.27M | ₫1.97B | Chi tiết | ||
₫22,203,368.31 | +0.79% | ₫379.71K | ₫9.55B | Chi tiết | ||
₫0.00136 | -0.3% | ₫2.56M | ₫4.21M | Chi tiết | ||
₫318,595.39 | +0.47% | ₫319.16M | ₫31.85T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%