Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,366.25 | +1.97% | ₫17.47B | ₫27.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,970.19 | +0.98% | ₫779.96B | ₫26.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.47 | +0.05% | ₫4.10B | ₫26.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,119.02 | +2.39% | ₫87.48B | ₫26.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,171.79 | +6.78% | ₫324.37B | ₫26.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,472.44 | -0.02% | ₫36.88B | ₫25.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,137.69 | +1.34% | ₫257.56B | ₫25.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,018,079.43 | +0.13% | ₫85.14B | ₫25.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,228.97 | +0.75% | ₫78.21B | ₫24.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫729,463.76 | +1.87% | ₫326.91B | ₫24.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,284.71 | +18.49% | ₫685.15B | ₫23.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,841.61 | +2.94% | ₫488.97B | ₫23.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,605.02 | +3.11% | ₫203.27B | ₫23.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,031.79 | +1.57% | ₫54.27B | ₫23.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,926.74 | +1.02% | ₫66.57B | ₫22.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,376.53 | +1.97% | ₫49.04B | ₫22.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,613.06 | +2.21% | ₫16.58B | ₫21.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,729.43 | -0.78% | ₫23.12B | ₫21.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,042,301.41 | +1.78% | ₫1.14B | ₫21.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,224.56 | +0.85% | ₫18.85B | ₫20.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%