Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫61,449.99 | -3.98% | ₫68.50B | ₫42.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,315.14 | -1.97% | ₫150.31B | ₫41.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,674,730.06 | -3.91% | ₫23.64B | ₫38.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,416.72 | -3.24% | ₫46.13B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫43,075,257.85 | -3.22% | ₫76.59B | ₫37.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,798.13 | -0.02% | ₫231.51B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫143,279.87 | -2.40% | ₫135.47B | ₫35.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫91,347.38 | -4.86% | ₫10.94B | ₫34.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,105.48 | -1.40% | ₫130.71B | ₫34.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫344,595.85 | -5.92% | ₫146.55B | ₫33.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,073.33 | -2.35% | ₫509.37M | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫42,960.68 | -4.75% | ₫192.06B | ₫32.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫85,828,265.30 | -0.5% | ₫23.95B | ₫32.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫34,198.37 | -6.65% | ₫314.64B | ₫31.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,922.91 | -4.73% | ₫186.70B | ₫31.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | +0.08% | ₫9.26B | ₫31.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,914.26 | -5.69% | ₫23.68B | ₫30.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,388.86 | -0.1% | ₫129.00B | ₫29.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,535.94 | -4.06% | ₫222.89B | ₫29.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫32,165.55 | -5.29% | ₫413.12B | ₫28.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%