Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133,457.03 | -4.07% | ₫108.72B | ₫71.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,207,218.92 | +2.49% | ₫612.07B | ₫67.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,660.97 | -5.27% | ₫259.41B | ₫67.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06075 | -0.85% | ₫10.68B | ₫60.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,222.09 | -3.61% | ₫376.78B | ₫58.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,212.42 | -5.76% | ₫126.54B | ₫56.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,208.68 | -0.01% | ₫44.79B | ₫56.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,348.32 | -5.42% | ₫90.13B | ₫55.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫445,285.29 | -2.07% | ₫63.72B | ₫53.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,754.61 | -3.08% | ₫29.02B | ₫52.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608.65 | -2.96% | ₫25.40B | ₫52.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,001.59 | -0.43% | ₫2.04B | ₫51.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫807.53 | -1.34% | ₫345.77B | ₫50.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,262.06 | -4.51% | ₫54.47B | ₫48.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,043.62 | -6.60% | ₫119.35B | ₫48.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,560.49 | +1.00% | ₫2.78B | ₫47.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228,558.62 | -3.92% | ₫264.50B | ₫45.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,905.25 | -4.57% | ₫142.54B | ₫44.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5695 | -4.43% | ₫191.77B | ₫44.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607.07 | -4.77% | ₫21.31B | ₫43.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%