Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫838.44 | -0.037% | ₫1.67M | ₫43.59B | Chi tiết | ||
₫0.04242 | +2.80% | ₫758.50K | ₫4.24B | Chi tiết | ||
₫207.25 | +1.12% | ₫913.63K | ₫829.03M | Chi tiết | ||
₫0.2967 | -0.014% | ₫37.48K | ₫296.73M | Chi tiết | ||
₫37.77 | +0.076% | ₫795.46K | ₫1.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000001006 | -0.062% | ₫1.44B | ₫4.22B | Chi tiết | ||
₫0.004106 | +0.29% | ₫210.83K | ₫1.72B | Chi tiết | ||
₫0.00226 | -- | ₫63.51K | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫9.79 | -0.01% | ₫1.22B | ₫2.93B | Chi tiết | ||
₫0.000002172 | +0.06% | ₫1.30M | ₫2.17B | Chi tiết | ||
₫4,045.38 | -- | ₫1.85M | ₫71.45B | Chi tiết | ||
₫0.00173 | +0.12% | ₫563.26 | ₫25.95M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫46.47 | -- | ₫232.44K | ₫4.64B | Chi tiết | ||
₫3,915.11 | -1.27% | ₫1.57M | ₫391.51M | Chi tiết | ||
₫28,892.85 | +0.000000081% | -- | ₫323.41K | Chi tiết | ||
₫0.001001 | -- | ₫575.25K | ₫69.12M | Chi tiết | ||
₫242.00 | -5.26% | ₫6.93M | ₫12.10B | Chi tiết | ||
₫0.2717 | +0.37% | ₫146.28K | ₫271.74M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%