Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,784.09 | -6.81% | ₫354.33B | ₫9.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,566.84 | -7.41% | ₫20.92B | ₫9.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,651.41 | -1.48% | ₫42.99B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,832.28 | -10.01% | ₫71.29B | ₫9.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,655.91 | -8.91% | ₫19.58B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,953.13 | -8.26% | ₫4.62B | ₫9.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,543.66 | -9.95% | ₫26.69B | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,998.56 | -2.54% | ₫9.74B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫891.12 | -1.59% | ₫1.35B | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,068.84 | -10.56% | ₫11.85B | ₫8.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,452.34 | -3.72% | ₫812.13M | ₫8.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,062.70 | -1.20% | ₫4.62B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84.16 | -10.46% | ₫60.47B | ₫8.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.52 | -6.25% | ₫5.22B | ₫8.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.50 | -5.30% | ₫116.13B | ₫8.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116.45 | -11.88% | ₫72.39B | ₫8.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.11 | -6.13% | ₫1.32B | ₫7.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,797.32 | -8.37% | ₫29.58B | ₫7.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫445.40 | -9.96% | ₫82.38B | ₫7.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,915.85 | -13.20% | ₫217.78B | ₫7.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%