Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4.96 | -3.24% | ₫3.03M | ₫6.02B | Chi tiết | ||
₫7.83 | -- | ₫173.41K | ₫861.33M | Chi tiết | ||
₫7,318,493.18 | -4.70% | ₫1.37B | ₫53.39B | Chi tiết | ||
₫2,173,825.44 | -4.10% | -- | ₫1.07M | Chi tiết | ||
₫9,046,482,406.05 | -3.50% | -- | ₫16.41M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫88,825,666.28 | -4.46% | -- | ₫11.96M | Chi tiết | ||
₫5.28 | -0.051% | ₫789.40K | ₫5.28B | Chi tiết | ||
₫38,343,646.82 | -3.23% | -- | ₫1.58K | Chi tiết | ||
₫59,363,510,450.18 | -0.25% | -- | ₫539.55K | Chi tiết | ||
₫7,084,477.70 | -2.26% | -- | ₫2.59M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫212,989,769.34 | -3.13% | -- | ₫33.00M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,720,337.01 | -3.22% | -- | ₫1.78B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫148,208,286,245,932.68 | -3.50% | -- | ₫27.97M | Chi tiết | ||
₫0.6354 | -0.037% | ₫32.26K | ₫133.43M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%