Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫433,825.60 | +8.22% | ₫13.66B | ₫12.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01235 | -0.35% | ₫421.56M | ₫12.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫625.03 | +5.99% | ₫3.77B | ₫11.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,642.77 | +16.26% | ₫305.87B | ₫11.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5799 | +3.64% | ₫689.28M | ₫11.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.28 | +4.98% | ₫112.42B | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,654.20 | +0.44% | ₫5.25B | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,902.59 | -0.1% | ₫906.35M | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,462.69 | +5.22% | ₫1.55B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,011.47 | +7.98% | ₫3.54B | ₫11.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,153.54 | +5.36% | ₫26.11B | ₫11.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,354.30 | +6.30% | ₫80.06B | ₫11.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125.76 | -3.92% | ₫112.08B | ₫10.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,490.77 | +4.82% | ₫5.36B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,037.48 | -5.91% | ₫1.12T | ₫10.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫907.78 | +3.58% | ₫70.95B | ₫10.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.91 | -26.06% | ₫1.09B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,351.10 | +8.10% | ₫33.16B | ₫10.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,247.03 | +3.67% | ₫21.79B | ₫10.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,813.41 | +5.29% | ₫18.55B | ₫10.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.79%48.21%