Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,096.56 | -1.43% | ₫61.53B | ₫42.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,444.45 | -0.85% | ₫132.18B | ₫41.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,688,437.34 | -2.79% | ₫24.06B | ₫39.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,675.35 | +0.04% | ₫42.75B | ₫38.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,135.74 | -1.00% | ₫127.46B | ₫37.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,798.13 | -- | ₫399.67B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,886,976.72 | -2.45% | ₫68.93B | ₫37.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,710.97 | +1.25% | ₫132.57B | ₫36.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,847.42 | -2.23% | ₫10.19B | ₫35.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350,854.65 | -2.08% | ₫143.56B | ₫34.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,803.81 | -2.22% | ₫234.13B | ₫32.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,976.84 | -2.04% | ₫301.34B | ₫32.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,537.98 | -3.97% | ₫870.32M | ₫32.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,081,720.68 | -0.34% | ₫36.69B | ₫32.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,398.79 | -0.19% | ₫176.61B | ₫32.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,129.43 | +3.93% | ₫186.91B | ₫31.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.04% | ₫731.64M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,222.03 | -2.61% | ₫28.78B | ₫30.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,120.44 | -1.05% | ₫205.04B | ₫30.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,524.24 | +5.21% | ₫451.25B | ₫30.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%