Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.07 | +0.34% | ₫95.54M | ₫238.39M | Chi tiết | ||
₫0.001645 | -- | ₫7.75B | ₫34.54B | Chi tiết | ||
₫0.0000006166 | -0.053% | ₫3.22M | ₫616.67M | Chi tiết | ||
₫0.1091 | +0.73% | ₫2.54M | ₫1.09B | Chi tiết | ||
₫3.37 | -0.11% | ₫33.88K | ₫10.12B | Chi tiết | ||
₫146.19 | -- | ₫1.57M | ₫146.19B | Chi tiết | ||
₫0.008095 | -0.078% | ₫2.46M | ₫809.52M | Chi tiết | ||
₫10.09 | -0.28% | ₫282.16K | ₫1.00B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001313 | +0.000000048% | ₫9.91K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫42.37 | +0.2% | ₫424.40K | ₫208.56M | Chi tiết | ||
₫0.0002686 | -- | ₫520.61K | ₫268.61M | Chi tiết | ||
₫18,774.55 | +1.88% | ₫19.83B | ₫3.75T | Chi tiết | ||
₫6,838.35 | +0.23% | ₫766.05K | ₫246.18B | Chi tiết | ||
₫9.80 | -1.22% | ₫776.91K | ₫190.42M | Chi tiết | ||
₫0.7065 | +0.66% | ₫24.72M | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫350.30 | -- | ₫5.33M | ₫350.30M | Chi tiết | ||
₫1.64 | +0.89% | ₫7.85M | ₫22.47M | Chi tiết | ||
₫0.00007696 | +0.67% | ₫88.38M | ₫7.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.