Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴162,172.22 | -6.15% | ₴4.14M | ₴428.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴915.40 | -9.13% | ₴318.98M | ₴386.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | -- | ₴24.79M | ₴357.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.62 | -1.03% | ₴1.02B | ₴349.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴373.85 | +0.28% | ₴9.58M | ₴345.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,347.95 | -6.50% | ₴1.08B | ₴331.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005064 | -8.14% | ₴467.07M | ₴298.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.14 | -7.47% | ₴327.59M | ₴230.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴381.45 | -10.82% | ₴1.23B | ₴229.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004386 | -10.04% | ₴1.01B | ₴184.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.62 | -8.80% | ₴182.71M | ₴182.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,700.18 | -8.56% | ₴645.94M | ₴162.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -- | ₴148.80M | ₴156.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.15 | -14.93% | ₴2.90B | ₴153.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,433.27 | -9.54% | ₴584.35M | ₴138.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.83 | -3.88% | ₴1.47B | ₴130.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴839.41 | -8.06% | ₴500.42M | ₴128.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴102.53 | -10.14% | ₴471.25M | ₴127.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴176.97 | -8.41% | ₴225.80M | ₴118.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.44 | -9.76% | ₴1.02B | ₴118.28B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.