Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19617 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000000004621 | -0.0088% | ₴15.47K | ₴4.62M | Деталі | ||
₴0.000000006429 | +0.26% | ₴7.26K | ₴6.42M | Деталі | ||
₴21.23 | +0.05% | ₴46.81 | ₴2.12M | Деталі | ||
₴226.19 | -- | ₴410.16K | ₴353.55M | Деталі | ||
₴0.00000003569 | +3.31% | ₴785.89 | ₴15.01M | Деталі | ||
₴0.002381 | +0.12% | ₴2.08K | ₴2.38M | Деталі | ||
₴0.001196 | -0.16% | ₴616.03 | ₴119.60K | Деталі | ||
₴0.00000001341 | +1.75% | ₴323.13 | ₴13.41M | Деталі | ||
₴2.21 | +0.25% | ₴383.92K | ₴22.19B | Деталі | ||
₴0.003112 | -0.071% | ₴507.08 | ₴3.11M | Деталі | ||
₴0.8349 | -6.66% | ₴1.98M | ₴27.55M | Деталі | ||
₴0.04192 | -0.0039% | ₴337.22 | ₴2.09M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000009266 | +6.93% | ₴257.02K | ₴6.39M | Деталі | ||
₴0.09479 | +3.87% | ₴9.48K | ₴47.39M | Деталі | ||
₴0.004151 | -0.049% | ₴118.89 | -- | Деталі | ||
₴0.000000000001383 | +0.029% | ₴1.51 | -- | Деталі | ||
₴0.06089 | -12.72% | ₴851.26K | ₴10.28M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%