Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001272 | -0.06% | ₴4.54M | ₴636.30M | Деталі | ||
₴1.90 | +0.13% | ₴2.99K | ₴1.15M | Деталі | ||
₴0.007687 | -- | ₴50.29K | ₴915.62K | Деталі | ||
₴1,862.67 | -- | -- | ₴601.60B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003872 | -0.52% | ₴264.14 | ₴3.87M | Деталі | ||
₴0.000136 | -0.18% | ₴1.35K | ₴42.97M | Деталі | ||
₴0.007653 | -0.59% | ₴1.45K | ₴7.65M | Деталі | ||
₴49.34 | +0.062% | ₴3.07K | ₴82.05K | Деталі | ||
₴0.0882 | +0.18% | ₴9.77K | ₴882.04K | Деталі | ||
₴0.1005 | -53.38% | ₴1.63M | ₴10.05M | Деталі | ||
₴0.1244 | +3.71% | ₴4.79M | ₴5.01M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0008766 | -0.13% | ₴606.89M | -- | Деталі | ||
₴3,188.77 | -1.46% | ₴371.69K | ₴36.03M | Деталі | ||
₴0.0001111 | +0.14% | ₴149.27 | ₴1.10M | Деталі | ||
₴0.0005581 | +1.90% | ₴41.67 | ₴558.14K | Деталі | ||
₴0.4262 | +8.83% | ₴176.54M | ₴71.83M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%