Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19599 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -- | $74.66K | $10.25B | TradeDetails | ||
$24.23 | -0.37% | $6.80M | $10.23B | TradeDetails | ||
$124.72 | +2.62% | $17.75M | $9.50B | TradeDetails | ||
$3.40 | +0.2% | $4.19M | $8.73B | TradeDetails | ||
$9.14 | +1.46% | $19.27K | $8.43B | TradeDetails | ||
$0.00001382 | -0.35% | $10.60M | $8.14B | TradeDetails | ||
$11.22 | +2.16% | $16.04M | $6.73B | TradeDetails | ||
$4.12 | -0.45% | $5.38M | $6.28B | TradeDetails | ||
$0.8402 | +11.98% | $59.99M | $5.56B | TradeDetails | ||
$0.1665 | +6.22% | $1.99M | $5.39B | TradeDetails | ||
$0.00001232 | -1.96% | $27.63M | $5.18B | TradeDetails | ||
$309.97 | +1.08% | $14.36M | $4.71B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.06% | $1.40M | $3.82B | TradeDetails | ||
$394.30 | -0.22% | $5.92M | $3.78B | TradeDetails | ||
$23.55 | -0.79% | $17.83M | $3.60B | TradeDetails | ||
$1.04 | +0.25% | $1.33M | $3.51B | TradeDetails | ||
$2.80 | -1.26% | $13.12M | $3.48B | TradeDetails | ||
$1.05 | +0.44% | $17.38M | $3.31B | TradeDetails | ||
$4.77 | -1.28% | $9.26M | $3.21B | TradeDetails | ||
$0.4026 | -9.48% | $51.55M | $3.14B | TradeDetails |
LayerZero Vakfı'nın StarGate cross-chain köprüleri satın alma önerisinden etkilenerek, ZRO ve STG'nin 24 saat içinde %14'ten fazla yükseliş gösterdiği bildirilmektedir.Güney Kore Finans Komisyonu: Yurt dışındaki kripto varlık borsaları KCEX ve QXALX'ın yasadışı faaliyetleri bulunmaktadır, soruşturma makamlarına devredilmiştir.