Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19613 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.72 | -5.45% | ₽81.61M | ₽161.16T | Подробности | ||
| ₽0.05673 | -20.79% | ₽92.99K | ₽5.67M | Подробности | ||
| ₽0.001123 | -- | ₽0.04286 | ₽1.12M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.02532 | -0.0083% | ₽4.83K | ₽1.26B | Подробности | ||
| ₽6.41 | -1.62% | ₽385.13 | ₽564.24K | Подробности | ||
| -- | -61.10% | ₽3.26M | -- | Подробности | ||
| ₽0.02566 | -- | ₽1.11K | ₽2.56M | Подробности | ||
| ₽43.23 | -- | ₽253.80 | ₽4.32M | Подробности | ||
| ₽0.01315 | -0.096% | ₽128.10 | ₽13.15M | Подробности | ||
| ₽80.44 | -0.015% | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.0001128 | -2.56% | ₽392.38 | ₽1.12M | Подробности | ||
| ₽329,098.88 | -5.52% | ₽1.19M | ₽183.92M | Подробности | ||
| ₽1,186,597.52 | -4.71% | ₽50.43M | ₽29.66T | Подробности | ||
| ₽0.1696 | -0.53% | ₽8.17K | ₽3.56M | Подробности | ||
| ₽0.09277 | +0.00012% | ₽4.67K | ₽1.29M | Подробности | ||
| ₽939.46 | -- | ₽165.97 | -- | Подробности | ||
| -- | -30.47% | ₽3.39M | -- | Подробности | ||
| ₽2.24 | +0.35% | ₽190.14 | -- | Подробности | ||
| -- | -12.19% | ₽5.24M | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%