Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19608 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01974 | -0.038% | ₽91.45 | ₽2.08M | Подробности | ||
₽0.004053 | -0.15% | ₽5.77K | ₽405.34K | Подробности | ||
₽0.0008286 | -0.13% | ₽1.71K | -- | Подробности | ||
₽1,127.67 | -2.13% | ₽6.95K | ₽91.85M | Подробности | ||
₽7.71 | -- | ₽598.55K | ₽7.71B | Подробности | ||
₽5.79 | +0.65% | ₽485.10 | ₽121.78M | Подробности | ||
₽3.66 | -0.72% | ₽143.94 | -- | Подробности | ||
₽0.0002147 | -- | ₽99.40 | ₽2.14M | Подробности | ||
₽0.005329 | -- | ₽496.23 | -- | Подробности | ||
₽0.2946 | -0.31% | ₽2.63K | ₽294.62K | Подробности | ||
₽0.02194 | -7.79% | ₽3.38M | ₽21.94M | Подробности | ||
₽0.00000447 | -0.16% | ₽651.31 | ₽1.87M | Подробности | ||
₽245,716.24 | +0.098% | ₽22.37K | -- | Подробности | ||
₽0.0002107 | -- | ₽147.91 | ₽3.79M | Подробности | ||
₽1.25 | -- | ₽3.03 | -- | Подробности | ||
₽16.93 | -- | ₽4.23K | -- | Подробности | ||
₽0.09726 | -- | ₽0.00002071 | -- | Подробности | ||
₽0.005533 | -0.19% | ₽39.44K | ₽5.53M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.01347 | -0.12% | ₽1.97K | ₽1.34M | Подробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Криптовалютный рынок упал по всем направлениям: общая рыночная капитализация упала на 3,9% за 24 часа, а три основных фондовых индекса США были близки к флэтуМинистр финансов США разъяснил стратегию правительства в области шифрования: пока не планируется увеличение закупок Биткойн, но программа по расширению резервов не прекращена.