Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽16.30 | -7.10% | ₽100.69M | ₽64.54B | ТорговляПодробности | ||
₽98.40 | -8.31% | ₽427.96M | ₽64.50B | ТорговляПодробности | ||
₽1.37 | -8.27% | ₽329.04M | ₽62.69B | ТорговляПодробности | ||
₽9.94 | -6.06% | ₽126.15M | ₽57.16B | ТорговляПодробности | ||
₽23.23 | -6.25% | ₽57.60M | ₽56.83B | ТорговляПодробности | ||
₽166.42 | -6.50% | ₽80.99M | ₽54.55B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005473 | -3.35% | ₽15.35M | ₽53.97B | ТорговляПодробности | ||
₽144.80 | -6.93% | ₽91.41M | ₽52.94B | ТорговляПодробности | ||
₽31.63 | -4.51% | ₽8.27M | ₽50.69B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002381 | -1.98% | ₽103.03M | ₽50.00B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6662 | +2.14% | ₽39.04M | ₽48.38B | ТорговляПодробности | ||
₽1.55 | +0.3% | ₽37.66M | ₽47.85B | ТорговляПодробности | ||
₽23.75 | -6.59% | ₽31.56M | ₽45.59B | ТорговляПодробности | ||
₽4.59 | -9.01% | ₽394.58M | ₽45.51B | ТорговляПодробности | ||
₽16.54 | -0.8% | ₽130.48M | ₽45.15B | ТорговляПодробности | ||
₽2,238.36 | -5.43% | ₽63.26M | ₽44.55B | ТорговляПодробности | ||
₽35.33 | -3.80% | ₽192.63M | ₽44.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7448 | -5.20% | ₽116.39M | ₽44.09B | ТорговляПодробности | ||
₽43.96 | -5.58% | ₽70.46M | ₽43.96B | ТорговляПодробности | ||
₽54.73 | -7.14% | ₽126.13M | ₽42.33B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Matrixport: Федеральная резервная система (ФРС) снижала ставки в течение 32 месяцев, отставая от рыночных ожиданий, и в будущем необходимо будет снизить ставки на примерно 62 базисные точки.Matrixport: Американский рынок вступает в новый цикл высвобождения ликвидности, и тенденция может продолжиться до 2026 года