Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04289 | +0.000039% | €2.85 | €34.70M | Detalhes | ||
| €0.0000463 | +1.21% | €4.88 | €14.14K | Detalhes | ||
| €0.000372 | -2.96% | €44.49 | €372.08K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000248 | -2.79% | €105.98 | €24.80K | Detalhes | ||
| €0.01677 | -3.88% | €102.14K | €16.77M | Detalhes | ||
| €0.000008811 | -3.20% | €21.07 | €8.81K | Detalhes | ||
| €4.01 | -4.01% | -- | €288.72K | Detalhes | ||
| €0.0715 | -0.016% | €3.40 | €71.50M | Detalhes | ||
| €0.0001958 | -3.56% | €262.76 | €97.92K | Detalhes | ||
| €0.007522 | +1.60% | €5.15M | €1.26M | Detalhes | ||
| €0.1004 | +8.12% | €359.95K | €100.47M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%