As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0004714 | -0.03% | R$11.50 | R$5.59K | Detalhes | ||
R$0.0000003724 | -0.004% | R$26.99 | R$156.43K | Detalhes | ||
R$1,290.30 | +1.92% | R$76.85K | -- | Detalhes | ||
R$0.1256 | +3.57% | R$67.81 | R$125.63M | Detalhes | ||
-- | -- | R$6.14T | -- | Detalhes | ||
R$0.01455 | +0.5% | R$5.45 | R$14.55M | Detalhes | ||
R$0.001868 | +0.075% | R$52.15 | R$18.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005455 | -- | R$321.14K | R$545.55K | Detalhes | ||
R$0.0001603 | -0.1% | R$34.82 | R$16.03K | Detalhes | ||
R$0.1574 | -1.14% | R$5.76 | R$7.65M | Detalhes | ||
R$0.1408 | +2.49% | R$5.85 | R$28.17M | Detalhes | ||
R$3.16 | -- | R$6.27K | R$2.03M | Detalhes | ||
R$617.91 | +5.24% | R$9.41K | R$74.88M | Detalhes | ||
R$7.45 | +0.077% | R$157.71 | R$55.55M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000005645 | -0.47% | R$52.75 | R$237.49K | Detalhes | ||
R$0.00006992 | +0.0059% | R$56.37 | R$69.92K | Detalhes | ||
R$0.00000000791 | -0.000084% | R$190.49 | R$791.01K | Detalhes | ||
R$0.005097 | +0.091% | R$154.31 | R$560.70K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%