As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001038 | +19.44% | R$26.84K | R$2.59M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000003721 | -0.063% | R$186.05 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0006055 | +0.05% | R$6.85 | R$605.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00107 | -0.41% | R$526.20 | R$10.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009998 | -- | R$18.36K | R$99.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.44 | +0.15% | R$77.04 | R$8.93M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000304 | -30.10% | R$134.56 | R$1.01M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%