As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009957 | -33.58% | R$2.44K | R$99.57K | Detalhes | ||
R$0.003429 | -- | -- | R$41.15K | Detalhes | ||
R$0.0000000000004504 | -3.97% | R$537.52 | R$189.17K | Detalhes | ||
R$0.1939 | +0.32% | R$18.33 | -- | Detalhes | ||
R$0.0009927 | -- | R$185.52 | R$99.27K | Detalhes | ||
R$0.009658 | -- | R$48.30 | R$965.81K | Detalhes | ||
R$0.2058 | -- | R$83.72 | R$205.88K | Detalhes | ||
R$0.000001625 | -- | -- | R$162.58K | Detalhes | ||
R$0.8936 | +2.27% | R$389.26 | R$12.17M | Detalhes | ||
R$4,834.94 | -- | R$9.84 | R$695.99K | Detalhes | ||
R$0.8566 | -2.00% | R$311.05 | R$2.54M | Detalhes | ||
R$0.00007447 | -0.051% | R$10.33 | R$7.44M | Detalhes | ||
R$0.0000005439 | +1.12% | R$16.38 | R$228.81K | Detalhes | ||
R$0.0004342 | -- | R$108.66 | R$434.26K | Detalhes | ||
R$0.0000000000002274 | +0.29% | R$60.94K | R$227.49K | Detalhes | ||
R$0.002174 | -- | -- | R$217.41K | Detalhes | ||
R$0.006598 | -- | R$4.57K | R$1.05M | Detalhes | ||
R$0.003854 | -0.68% | R$3.72K | R$385.43K | Detalhes | ||
R$1.36 | -1.73% | R$1.57K | R$48.57M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.52%50.48%