Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
7455 ![]() POP Popcoin | 7475 ![]() CRAFT TaleCraft |
7477 ![]() COAI CodeMong Ai Games | 7480 ![]() CLOT Camelot Protocol |
7497 ![]() STZ 99Starz | 7518 ![]() BD20 BRC-20 DEX |
7520 ![]() THN Throne | 7536 ![]() MOVEZ MoveZ |
7558 ![]() TQ Ton Question | 7565 ![]() SINGLE Single Finance |
7572 ![]() QI QiSwap | 7582 ![]() WEAR Metawear |
7600 ![]() CVTX Carrieverse | 7611 ![]() ANML Animal Concerts |
7650 ![]() BYN NBX | 7663 ![]() SKT Sukhavati Network |
7686 ![]() BACON BaconDAO | 7706 ![]() RAM Ramifi Protocol |
7710 ![]() POT X Protocol | 7739 ![]() REIGN Reign of Terror |
7757 ![]() PRIDE Nomad Exiles | 7770 ![]() NVG NightVerse.Game |
7780 ![]() WNE Winee3 | 7876 ![]() PLACE PlaceWar |
7910 ![]() CTG City Tycoon Games | 7913 ![]() HIP Gameta |
8010 ![]() LEMD Lemond | 8126 ![]() MIS Mithril Share V1 |
8156 ![]() BDT Bandot Protocol | 8283 ![]() PIG Pig Finance |
8287 ![]() RICE DAOSquare Governomy Token | 10384 ![]() AQDC AQUANEE |
10407 ![]() ETH2 ETH2-Staked | 11106 ![]() COINX Coinbase xStock |
11107 ![]() CRCLX Circle xStock | 11108 ![]() NVDAX NVIDIA xStock |
11109 ![]() MCDX McDonald xStock | 11110 ![]() AMZNX Amazon xStock |
11111 ![]() METAX Meta xStock | 11112 ![]() DFDVX DFDV xStock |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.