Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 105,448,443 | 0.000248%/ 2.18% | 0.000391% /3.43% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,381 ≈ 520.61M USDT | 0.000397%/ 3.48% | 0.000480% /4.21% | 0.000476% /4.17% | |
![]() ETH | 27,195 ≈ 85.65M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,424,725 ≈ 63.12M USDT | 0.000235%/ 2.06% | 0.000507% /4.45% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 240,413,983 ≈ 48.23M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,489,595 ≈ 24.98M USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,432,592M ≈ 18.46M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000334% /2.93% | 0.000347% /3.04% | |
![]() LTC | 179,534 ≈ 17.41M USDT | 0.000191%/ 1.68% | 0.000292% /2.56% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,203,551M ≈ 16.53M USDT | 0.000150%/ 1.32% | 0.000251% /2.20% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 183,187,469 ≈ 16.18M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.