Ринки
Поточна ціна BTC становить 108266,2 USDT з амплітудою менше 1% за 24 години, демонструючи стабільність, і установи продовжують збільшувати свої активи, щоб підкреслити його довгострокову вартість. ETH знаходиться на рівні 4411,2 USDT, внутрішньоденна зміна на 0,42%, кити посилили свої зусилля щодо покупки, але вони все ще слабкі в короткостроковій перспективі, а ключова підтримка знаходиться на рівні 4360,6. Загальна волатильність ринку низька, а стабільність BTC і ETH додає впевненості основним монетам. Індекс страху перед корупцією становить 39, що вказує на обережні настрої на ринку. У короткостроковій перспективі рекомендується, щоб BTC збільшив свою позицію в районі 105000, ETH буде організований партіями в районі 4360, а стоп-лосс буде встановлений на рівні 104000 і 4300 відповідно, а позиція буде контролюватися на рівні 30%-50% від основних монет, а маржа буде приділена впливу альткоінам. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴22,070.22 | -2.73% | ₴130.01M | ₴439.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴955.13 | -3.10% | ₴161.56M | ₴403.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.51 | -4.80% | ₴661.56M | ₴386.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.86 | -5.07% | ₴222.29M | ₴375.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴397.55 | +0.41% | ₴534.43K | ₴366.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,486.65 | -2.18% | ₴123.50M | ₴342.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴129.33 | -0.22% | ₴37.02M | ₴332.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004977 | -2.94% | ₴188.09M | ₴293.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴391.48 | -3.47% | ₴132.75M | ₴235.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.44 | -2.57% | ₴191.53M | ₴233.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,852.97 | -3.08% | ₴231.54M | ₴195.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.06% | ₴22.89M | ₴188.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.15 | -6.32% | ₴279.68M | ₴173.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0003916 | -4.52% | ₴166.80M | ₴164.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴47.32 | -3.61% | ₴33.01M | ₴153.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴6,931.13 | -4.74% | ₴623.37M | ₴145.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴847.63 | -2.62% | ₴41.45M | ₴129.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,863.30 | -3.92% | ₴68.58M | ₴123.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴97.04 | -4.05% | ₴95.35M | ₴121.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.44 | +3.08% | ₴294.69M | ₴120.13B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%