Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,353,156.75 | +0.58% | Rp6.31T | Rp37,990.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,219,093.11 | +1.87% | Rp12.25T | Rp8,838.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,378.85 | -0.92% | Rp1.42T | Rp2,993.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.019% | Rp979.07T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,893,719.15 | +3.21% | Rp71.80B | Rp1,935.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,094,539.51 | +2.02% | Rp2.58T | Rp1,670.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.16 | +8.63% | Rp1.70B | Rp1,153.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp50.16B | Rp1,100.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,065,471.50 | +2.21% | Rp61.06M | Rp646.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,756.62 | -0.48% | Rp853.20B | Rp565.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,378.29 | +0.94% | Rp219.98B | Rp560.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,671.25 | -0.66% | Rp137.06B | Rp536.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,575.64 | +12.87% | Rp237.13B | Rp268.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp766,349.14 | +0.8% | Rp206.54B | Rp255.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,354,770.42 | +0.56% | Rp78.27M | Rp242.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,948.63 | -0.31% | Rp36.89B | Rp217.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,516.41 | +1.97% | Rp74.05B | Rp216.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,682,034.03 | +0.15% | Rp238.87M | Rp198.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,509,694.04 | -0.33% | Rp72.28B | Rp189.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,139.95 | +0.05% | Rp2.13B | Rp182.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%