Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,106.15 | +1.59% | Rp86.87B | Rp174.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,802.03 | +2.16% | Rp31.41B | Rp167.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,981,751.04 | +3.22% | Rp62.53B | Rp150.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,865.33 | +0.25% | Rp20.22B | Rp143.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,346.80 | -1.53% | Rp658.26M | Rp140.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2117 | +0.99% | Rp56.55B | Rp124.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp179,375.82 | +1.09% | Rp102.00B | Rp107.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,047.13 | +2.10% | Rp19.64B | Rp99.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,447.13 | +0.32% | Rp19.74B | Rp82.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,642.64 | -1.78% | Rp96.92B | Rp77.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1815 | +3.47% | Rp61.59B | Rp76.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,869,901.86 | +0.57% | Rp41.98B | Rp74.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,958.85 | +16.54% | Rp153.84B | Rp73.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.30 | -0.01% | Rp31.42B | Rp65.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,020,611.63 | +0.48% | Rp23.74B | Rp57.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,914.91 | +0.9% | Rp43.08B | Rp55.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,472.81 | +0.54% | Rp38.33B | Rp55.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,246.49 | +1.96% | Rp13.94B | Rp52.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,361.02 | +1.96% | Rp40.71B | Rp51.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,195.85 | -0.01% | Rp124.74B | Rp48.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%