Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp101.2T, yang telah berubah sebesar -0.25% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp629.2B, yang telah berubah sebesar -0.29% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 89 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,495.75 | -0.012% | Rp1,762.17T | Rp2,701.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,495.75 | +0.01% | Rp293.58B | Rp1,055.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,504.16 | -- | Rp58.72B | Rp61.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,479.25 | +0.03% | Rp47.32B | Rp35.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,444,558.54 | -0.48% | Rp36.11B | Rp15.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,388,143.07 | -0.37% | Rp72.45B | Rp13.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,485.85 | -0.05% | Rp2.09B | Rp9.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.44 | -0.01% | Rp1.30B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp207.64 | -8.11% | Rp7.37B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,500.70 | -- | Rp37.95B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,532.39 | +2.07% | Rp1.37B | Rp641.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,479.25 | -0.11% | Rp1.29B | Rp585.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,934.75 | -13.25% | Rp163.72B | Rp466.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.99 | +0.03% | Rp4.42B | Rp153.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,828.25 | -0.21% | Rp1.29B | Rp113.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,823.30 | -0.2% | Rp1.31B | Rp97.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.59 | -0.06% | Rp1.37B | Rp58.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.07 | -0.54% | Rp866.19M | Rp1.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp879.05 | -0.78% | Rp1.24B | Rp1.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,489.53 | -0.0085% | Rp348.63B | Rp6.47T | Detail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.