Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,190,361.20 | -1.81% | Rp3.31B | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0467 | -4.50% | Rp23.24B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,653.98 | -1.04% | Rp24.72B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,091.36 | -1.75% | Rp4.01B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,607.17 | -1.90% | Rp8.77B | Rp5.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,345.77 | -2.16% | Rp937.54M | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,596.91 | +0.06% | Rp377.89M | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,694.67 | -2.13% | Rp16.59B | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,406.04 | -1.26% | Rp4.62B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,560.99 | -4.25% | Rp3.61B | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9699 | -4.01% | Rp6.86B | Rp5.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp535.54 | -0.3% | Rp206.25M | Rp5.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,576.39 | -2.03% | Rp464.13M | Rp5.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,909.31 | -11.83% | Rp76.46B | Rp4.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,839.49 | -0.81% | Rp15.27B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.31 | -2.04% | Rp23.11B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.59 | -0.89% | Rp436.51M | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,597.23 | +4.70% | Rp5.07B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.16 | -0.99% | Rp65.73B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,872.35 | -2.82% | Rp419.38M | Rp4.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%