Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,506.92 | +2.11% | Rp80.72B | Rp27.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,872,202.63 | +0.56% | Rp20.21B | Rp27.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,232.75 | -1.98% | Rp249.11B | Rp27.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.59 | -4.48% | Rp20.10B | Rp26.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,495.40 | +3.90% | Rp525.10B | Rp26.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,142.70 | -0.55% | Rp30.32B | Rp24.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,034.42 | -0.05% | Rp12.51B | Rp24.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,500.99 | -0.16% | Rp221.90B | Rp24.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,295.21 | -0.02% | Rp101.85B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp230,187.51 | -0.29% | Rp93.45B | Rp22.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,282.69 | +0.24% | Rp11.16B | Rp22.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,011.11 | +0.47% | Rp335.20M | Rp22.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,392.07 | +5.33% | Rp235.75B | Rp21.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,029.52 | -0.94% | Rp238.39B | Rp21.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,540.71 | -1.65% | Rp494.67B | Rp21.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,762.41 | +1.19% | Rp174.59B | Rp21.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,307,060.86 | -0.01% | Rp155.17B | Rp20.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.18 | -0.79% | Rp526.85B | Rp19.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.93 | -0.04% | Rp92.69B | Rp18.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,551.86 | -3.70% | Rp624.84B | Rp18.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%