Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,849,713,601.07 | -0.86% | Rp12.88T | Rp36,825.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,362,035.82 | -0.43% | Rp18.97T | Rp8,251.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,053.46 | -3.59% | Rp1.41T | Rp2,795.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.033% | Rp1,562.34T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,616,717.19 | -0.2% | Rp102.40B | Rp1,896.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,952,999.49 | +1.17% | Rp2.10T | Rp1,594.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp165.24B | Rp1,102.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.83 | -18.17% | Rp1.76B | Rp862.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,143,764.98 | -0.56% | Rp353.45M | Rp601.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,687.07 | +0.67% | Rp247.45B | Rp538.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,479.15 | -1.41% | Rp636.15B | Rp523.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,865.56 | -7.31% | Rp254.22B | Rp505.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp402,857.70 | +2.02% | Rp423.99B | Rp273.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,221,601.30 | -0.95% | Rp315.16M | Rp235.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,064.10 | +0.52% | Rp335.91B | Rp227.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,477.37 | -1.57% | Rp80.54B | Rp202.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,795.95 | -0.73% | Rp207.88B | Rp199.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.01% | Rp2.98B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,371,095.33 | -1.12% | Rp318.39M | Rp186.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,012,861.52 | -1.93% | Rp69.65B | Rp179.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%