Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,290.02 | -0.02% | Rp1.16B | Rp168.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,723.55 | -1.92% | Rp171.61B | Rp161.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,018,542.41 | -0.44% | Rp366.14B | Rp153.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,678.87 | +2.18% | Rp108.15B | Rp142.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,038.47 | +0.24% | Rp282.77M | Rp135.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2146 | -3.26% | Rp136.41B | Rp126.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp184,640.85 | +3.40% | Rp468.36B | Rp110.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,098.28 | -3.57% | Rp141.39B | Rp97.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,741.27 | +3.18% | Rp62.47B | Rp88.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,060.67 | +2.40% | Rp878.26B | Rp86.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1884 | -4.39% | Rp328.82B | Rp79.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,879,026.28 | -1.88% | Rp286.81B | Rp74.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,291.32 | -- | Rp16.99B | Rp62.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,978,272.86 | -6.56% | Rp125.10B | Rp57.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp372,099.03 | -1.69% | Rp294.65B | Rp56.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,985.48 | -5.01% | Rp33.28B | Rp53.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,269.60 | -2.77% | Rp212.50B | Rp53.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,316.07 | -2.76% | Rp233.54B | Rp51.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,560.79 | +0.84% | Rp633.57B | Rp51.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,416.45 | -1.80% | Rp223.73B | Rp50.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%