Daftar Koin Teratas
Jelajahi mata uang kripto dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 42 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp887.72 | -8.68% | Rp2.58B | Rp377.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp117,316.50 | -1.04% | Rp402.13M | Rp175.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp31.13 | +4.02% | Rp404.44M | Rp141.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp416.37 | +0.51% | Rp428.80M | Rp82.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp247.05 | +6.60% | Rp407.43M | Rp81.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9563 | +5.31% | Rp443.77M | Rp75.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp350.17 | +0.04% | Rp308.79M | Rp72.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,683.93 | +17.60% | Rp2.49B | Rp70.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp226.56 | +0.79% | Rp320.81M | Rp66.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp568.44 | +14.77% | Rp417.17M | Rp63.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp117.49 | -2.64% | Rp378.30M | Rp53.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,295.31 | -0.96% | Rp283.31M | Rp51.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.11 | +1.68% | Rp423.77M | Rp23.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp59.17 | -1.70% | Rp267.13M | Rp7.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.66 | -4.96% | Rp326.86M | Rp4.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.93 | -5.93% | Rp1.31B | Rp4.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp454.92 | -20.70% | Rp2.58B | Rp2.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp34.12 | -3.41% | Rp4.00B | Rp2.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.55 | +14.48% | Rp710.96M | Rp2.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.91 | +8.43% | Rp350.51M | Rp591.86M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.