Koin | Jumlah yang Dapat Dipinjam | Tarif Fleksibel Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 7H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 30H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 111,327,184 | 0.000246%/ 2.16% | 0.000372% /3.26% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,111 ≈ 484.99M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,763 ≈ 52.36M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,469,119 ≈ 64.77M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000480% /4.21% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,707,468 ≈ 50.41M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,533,225 ≈ 24.86M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,447,658M ≈ 18.98M USDT | 0.000281%/ 2.47% | 0.000334% /2.93% | 0.000341% /2.99% | |
![]() SHIB | 1,209,089M ≈ 17.26M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000233% /2.05% | 0.000514% /4.51% | |
![]() LTC | 179,138 ≈ 17.18M USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() KAS | 181,633,870 ≈ 16.37M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Pinjaman Kripto Fleksibel adalah salah satu produk pinjaman terbaru dari Gate yang tidak ada jangka waktu pinjaman tetap. Anda dapat menggunakan satu kripto sebagai jaminan untuk meminjam yang lain. Dengan tidak ada jangka waktu pinjaman tetap, Anda dapat meminjam dan membayar kapan saja dan kripto yang dipinjam akan dikirim ke akun Anda secara langsung. Suku bunga pinjaman bersifat dinamis berdasarkan kondisi pasar. Selama LTV Anda di bawah LTV likuidasi, Anda dapat tetap memegang kripto yang dipinjam.