Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,561.48 | -3.13% | €1.20B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,166.48 | -6.45% | €1.57B | €382.22B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -7.85% | €89.67M | €151.71B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -0.012% | €93.45B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€672.85 | -5.61% | €26.57M | €93.72B | OperarDetalles | ||
€146.61 | -8.40% | €93.28M | €78.90B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.01% | €15.60M | €56.00B | OperarDetalles | ||
€0.003678 | -0.82% | €226.55K | €33.10B | OperarDetalles | ||
€3,160.16 | -6.52% | €194.67K | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.2845 | -0.63% | €39.64M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€0.179 | -9.29% | €59.16M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.6298 | -8.82% | €18.70M | €22.78B | OperarDetalles | ||
€100,529.20 | -3.11% | €1.35M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€34.66 | -10.33% | €44.55M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€3.05 | -11.14% | €39.94M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€0.3386 | -9.57% | €11.93M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€14.34 | -9.95% | €36.20M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€484.30 | -5.56% | €12.43M | €9.64B | OperarDetalles | ||
€0.2122 | -12.04% | €56.81M | €8.99B | OperarDetalles | ||
€3,386.10 | -6.27% | €86.67K | €8.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.