Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,630.51 | -3.01% | €1.19B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,170.24 | -6.23% | €1.56B | €382.67B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -7.72% | €90.03M | €151.81B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -0.012% | €93.45B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€673.20 | -5.17% | €26.59M | €93.76B | OperarDetalles | ||
€146.53 | -8.18% | €93.35M | €78.85B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.01% | €15.57M | €56.00B | OperarDetalles | ||
€0.003676 | -0.96% | €227.91K | €33.08B | OperarDetalles | ||
€3,164.27 | -6.28% | €194.44K | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.2845 | -0.44% | €39.70M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€0.1787 | -9.34% | €59.12M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€0.629 | -8.57% | €18.77M | €22.75B | OperarDetalles | ||
€100,588.52 | -2.83% | €1.35M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€34.65 | -9.64% | €44.30M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -11.19% | €39.85M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.3388 | -9.47% | €11.93M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€14.35 | -9.84% | €36.34M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€484.61 | -5.42% | €12.43M | €9.64B | OperarDetalles | ||
€0.2123 | -12.10% | €56.80M | €9.00B | OperarDetalles | ||
€3,393.46 | -6.15% | €86.75K | €8.96B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.